Слоты от Microgaming для онлайн казино

Одним из популярных разработчиков эмуляторов для онлайн казино – это Microgaming. Производитель смог зарекомендовать себя как лидер по производству азартных видео игр, пользуясь большой популярностью среди геймеров. Производители софта каждый год доказывают своим поклонникам, что их выбор, без сомнения, является правильным. Слоты MICROGAMING — пользуються большой популярностью в мире.

Впервые, компания начала заниматься разработкой игрового софта еще в далеком 1994 году с появлением первых виртуальных казино. Буквально сразу бренду удалось завоевать популярность среди посетителей онлайн казино, получая известность по всему миру.

Ассортимент игровых эмуляторов

Производитель Microgaming предлагает геймерам большой ассортимент симуляторов, среди которых можно выделить такие знаменитые слоты, как: Hitman, Hellboy, Tomb Raider, Big Kahuna и другие. В общей сложности разработчик создал около 600 различных слотов. Большую известность производителю принес тот факт, что именно он был разработчиком автомата, который на первом в истории слот-турнире выдал Джек-пот в размере 6.37 миллиона долларов.

Именно этому бренду первому удалось ввести такое понятие, как «прогрессивный» Дек-пот в онлайн казино. Главной его отличительной особенностью является постоянное увеличение суммы в результате вложенных геймерами денег. При этом возможность «сорвать банк» имеется у каждого из игроков. Нередко несколько видео-слотов могут быть связаны между собой по средствам одного Джек-пота. Размер выигрыша, при этом, увеличивается буквально на глазах, что делает игровой процесс еще более интересным и увлекательным. Относительно редкие выигрыши крупного размера вполне логичны, так как чем чаще будет удаваться сорвать Джек-пот, тем меньшего размера он будет.

За историю существования бренда Microgaming, ни раз были моменты, когда геймерам удавалось сорвать приз в размере 1.5 миллиона долларов. Слоты этого разработчика также характеризуются развитой бонусной системой, в основе которых простые правила, доступные для каждого геймера.

Особенности автоматов от Microgaming

Автоматы от бренда Microgaming были переведены на более чем 24 языка по всему миру. Главной отличительной особенностью таких симуляторов считается наличие пяти барабанов с возможностью играть на 25-ти игровых линиях. Играть в слоты можно как в режиме онлайн, непосредственно в браузере, так и скачав клиента на свой ПК или планшет.

Говоря про отличительные характеристики эмуляторов от этого бренда, стоит выделить такие моменты, как:

  • Привлекательный, понятный интерфейс;
  • Качественное звуковое и графическое оформление;
  • Увлекательная, оригинальная сюжетная линия;
  • Отсутствие рисковой игры;
  • Возможность индивидуальных настроек каждого слота доступна в бесплатной и платной версии.

Стоит отметить, производитель Microgaming занимается разработкой эмуляторов с трехмерной графикой, что сегодня пользуется большой популярностью среди поклонников азартных игр. Одним из примеров таких слотов стал игровой автомат Sterling Silver популярный среди геймеров.

Лого Название
(играть)
Процент
(RTP)
Рейтинг для вейджера
(из 10)
Вероятность бонуса Распределение фонда
основная / бонус
Волатильность
(из 20)
Adventure Palace Adventure Palace 96.1% 5.26 0.56%  75/25 5.52
Alaskan Fishing Alaskan Fishing 96.63% 4.91 0.82%  85/15 5.73
Arabian Rose Arabian Rose 95.2% 3.91 1.52% 70/30 6.53
Ariana Ariana  95% 5.47 0.77%  70/30 5.28
Avalon Avalon  96.01% 3.97 0.52%  60/40 7.5
Avalon 2 Avalon 2  95.92% 4.84 0.49%  75/25 6.19
Basketball Star Basketball Star 96.52% 4.27 0.57%  85/15  7.82
Big Break Big Break 95.29% 5.2 0.86% 60/40 5.9
Big Kahuna Big Kahuna 96.2% 6.06 0.37%  83/17  4.14
Break da Bank Again Break da Bank Again 95.43% 1.05 0.53%   80/20 18.9
Break Away Break Away 96.42% 5.11 0.51%  80/20  5.88
Bridesmaids Bridesmaids 96.71% 5.81 1.62% 50/50 5.94
BrideZilla BrideZilla 95.98%  5.53 0.23%  90/10 5.73
Bust The Bank  Bust The Bank 96.75%  4.07 0.32%  70/30 7.01
Burglin Bob Burglin Bob 95.7% 2.91 0.83% 70/30 6.45
Burning Desire Burning Desire 96.19% 5.54 0.44%  80/20  5.35
Carnaval Carnaval 96.94% 6.21 —   100/0 2.38
Cashanova Cashanova 96.41% 5.92 0.67% 60/40 4.61
Cashapillar Cashapillar 95.13% 1.92 1.0% 70/30 7.21
Cashville Cashville 95.99% 2.5  100/0 11.78 
Castle Builder  Castle Builder 96.47% 5.5 1.62%  85/15 5.63
Castle Builder 2 Castle Builder 2 96.63% 2.65 2.58% 70/30 10.32
Cannonball Bay Cannonball Bay 95.8% 3.79 0.89% 80/20  5.19
Chain Mail Chain Mail 95.09% 5.6 0.58%  80/20  5.06
Cool Wolf Cool Wolf 96.47% 4.16 0.59% 75/25 8.98
Cosmic Invaders Cosmic Invaders 96.2% 4.01 1.28% 60/40 1.53
Cricket Star Cricket Star 97% 5.5 1.06%  80/20  5
Crystal Gems Crystal Gems 96% 4.79 1.08% 60/40 4.12
Deck The Halls Deck The Halls 95.38% 5.06 0.64%  75/25 6.86
Dino Might Dino Might 96.42% 5.19 0.72% 70/30 5.87
Dogfather Dogfather 95.52% 5.45 0.97% 60/40 5.5
Dolphin Quest Dolphin Quest 96.46% 2.21 0.95% 60/40 6.21
Dr Watts Up Dr Watts Up 96.45% 5.39  1.01% 85/15  5.1
Eagles Wings Eagles Wings 96.47% 4.8 0.24%  95/5  6.77
Epic City Epic City 95.03% 6.13 0.99% 60/40 4.12
Fish Party Fish Party  96% 4.76 0.71% 75/25  8.7
Football Star Football Star  96.42% 5.3 1.43%  60/40  5.27
Forbidden Throne  Forbidden Throne 96.01% 5.45 0.68%   70/30 5.29
Game of Thrones - 243 Ways  Game of Thrones — 243 Ways  95% 0.71 0.51%  75/25 13.07
Georgie Porgie Georgie Porgie 95.97%  4.40 0.68%  80/20 6.58
Gift Rap Gift Rap 96.62% 5.11 0.67% 70/30 5.9
Girls with Guns - Jungle Heat Girls with Guns — Jungle Heat 96.55% 2.73 0.59%  55/45 9.91
Girls with Guns 2 - Frozen Dawn Girls with Guns 2 — Frozen Dawn 96.26%  3.33 0.74%  65/35  10.96
Golden Era Golden Era 96.56%  4.83 1.04%  50/50 7.56
Golden Princess Golden Princess  96.18% 4.46 0.60%  70/30 8.16
Halloweenies Halloweenies 96% 5.74 2.24% 57/43 5.76
Happy Holidays Happy Holidays 96.62% 5.88 0.74%  65/35  5.73
Hearts and Tarts Hearts and Tarts 96.01% 5.66 0.70% 45/55 9.16
Hellboy Hellboy 96.49% 5.1 0.65%  75/25 7.21
High Society High Society 96.8%  2.28 0.50%  75/25 11.2
Hitman Hitman 95.84% 3.5  0.75%  85/15 10.92
Hound Hotel Hound Hotel 96.25% 5.8 0.59%  75/25 5.71
Immortal Romance Immortal Romance 96.86% 3.93  0.63%   75/25  9.02
Jack and Jill Jack and Jill 96.43% 2.97 0.73%  60/40  8.89
Jason and the Golden Fleece Jason and the Golden Fleece 96.53% 5.53 0.93% 75/25  5.35
Jewels of the Orient Jewels of the Orient 96.5% 4.81 0.86% 60/40 6.3 
Jungle Jim El Dorado Jungle Jim El Dorado 96.31%  3.51 0.71%   60/40 9.12 
Jumpin Rabbit Jumpin Rabbit 95.78% 4.21 0.75% 60/40 4.31
Jurassic Park Jurassic Park  97% 3.97 0.61%  70/30  8.78
Kathmandu Kathmandu 96.29% 5.79 0.77%  80/20 5.37
Ladies Nite Ladies Nite 96.1% 3.53 0.74%  70/30 10.07
Lady in Red Lady in Red 96.25% 6.13 1.07% 52/48 6.78
Legend of Olympus Legend of Olympus 95.47% 2.43 0.79% 70/30 9.09
Loaded Loaded 96.29% 5.5       0.82%  45/55 5.84
Loose Cannon Loose Cannon 96.13% 5.1 0.89%  75/25  6.27
Lucky Koi Lucky Koi 96.47% 5.07  1.24%  60/40 6.95
Lucky Leprechaun Lucky Leprechaun  95.5% 5.38 0.74%  65/35 5.91
Lucky Leprechauns Loot Lucky Leprechauns Loot 96% 4.25 0.81% 70/30 5.12
Lucky Witch Lucky Witch 96.4% 5.68 0.98% 60/40 5.32
Meerkat Mayhem Meerkat Mayhem 95.9% 2.25 100 7.12
Mega Money Multiplier Mega Money Multiplier 96.15% 4 8.20%  30/70 9.26
Mermaids Millions Mermaids Millions 95.56%  5.74  2.24%  55/45 5.76
Moonshine Moonshine 96.2% 3.07 0.57% 70/30 7.79
Munchkins Munchkins 95.33% 5.5 1.10%  65/35 5.15
Mystic Dreams Mystic Dreams  96.06% 5.07 0.61%  65/35 6.72
Octopays Octopays 96% 2.71 0.83% 70/30 6.09
Paradise Found Paradise Found 96% 4.79 0.95% 60/40 4.99
Playboy Playboy  97.8% 3.49 0.63%  65/35  10.73
Pistoleras Pistoleras 95.6% 5.77 0.64%  70/30 5.49
Pure Platinum Pure Platinum 96.49% 4.76 0.72%  70/30 7.74
Rabbit in the Hat Rabbit in the Hat  97% 3.87 0.70%  80/20 9.01
Racing for Pinks Racing for Pinks 96.42% 5.5 1.06% 78/22 5
Reel Gems Reel Gems 96.52% 5.1 0.51%  75/25 6.26
Reel Strike Reel Strike 95.01% 5.87 0.91% 70/30 4.89
Retro Reels Diamond Glitz Retro Reels Diamond Glitz 96.47% 5.2 0.76%  70/30 6.32
Riches of the Sea Riches of the Sea 96% 5.6 0.76%  70/30 5.78
Riviera Riches Riviera Riches 96.51% 5 1.46%  70/30 6.84
Santas Wild Ride Santas Wild Ride 96.47% 4.80 0.81%  60/40 8.3
Secret Admirer Secret Admirer 96.08% 4.82 0.71% 70/30 6.29
Secret Santa Secret Santa 96.32% 4.91 0.16% 95/5   5.24
Serenity Serenity 96.56% 3.55 2.21%  60/40 11.02
Silver Fang Silver Fang  96.3%  5.6 0.58%  65/35 5.46 
Soccer Safari Soccer Safari 96.54% 4.12 0.78% 70/30 6.65
Spacebotz Spacebotz 95.6% 3.99 0.8% 60/40 5.71
Spell of Odin Spell of Odin 95.7% 3.84 2.38% 60/40 6.91
Starlight Kiss Starlight Kiss 96.52% 7.24 0.72%  70/30 3.1
Stash of the Titans Stash of the Titans 95.07% 4.5  1.23%  40/60 9.78
Stardust Stardust 96.59% 3.5  0.55%  60/40  10.62
Sunshine Reef Sunshine Reef 96% 4.93 1.0% 70/30 2.09
Supe It Up Supe It Up 95.22% 0.86 0.67% 70/30 11.09
Sweet Harvest Sweet Harvest 96.29% 4.78 0.73%  85/15 6.72
Tally Ho Tally Ho 95.87% 3.41 0.27%  85/15 10.47
Temple Quest Temple Quest  96% 6.41  2.69%  55/45 4.88
Terminator 2 Terminator 2 96.62% 5.88 0.74%  65/35  5.73
The Finer Reels of Life The Finer Reels of Life  96.47% 3.83 0.64%   65/35 10.02 
The Jungle 2 The Jungle 2 96.02% 5.1 1.66% 60/40 6.96
Игровой автомат The Twisted Circus The Twisted Circus 97% 5.45 0.63%  85/15  6.08
Thunderstruck Thunderstruck 96.1%  5.51 0.67%  75/25  5.32
Thunderstruck 2 Thunderstruck 2 96.65% 5.60 0.59%  75/25 5.59
Titans of the Sun Hyperion Titans of the Sun Hyperion 96.71% 5.82 0.62%  65/35 5.24
Tomb Raider 2 Tomb Raider 2 95.23% 6.25  1.46%  65/35 3.85
Untamed Bengal Tiger Untamed Bengal Tiger 96.2% 5.90 0,91%  55/45  5.56
Untamed Crowned Eagle Untamed Crowned Eagle  96.32% 5.3 0,75%  60/40 6.35
Untamed Giant Panda Untamed Giant Panda  96.4% 4.23 0.74%  50/50 7.62
Untamed Wolf Pack Untamed Wolf Pack 96.17% 5.65 0.70%  45/55 5.68
Volcano Eruption Volcano Eruption  95% 5.5 1.17%  45/55 5.39
What a Hoot What a Hoot 96.94% 5.25 100/0 3.12
What on Earth What on Earth 95.98% 6.02 1.12% 70/30 4.8
Wild Catch Wild Catch 95.52% 4.6 0.41%  40/60  8.28
Wild Orient Wild Orient 97.5% 5.34 0.21%  95/5  6.24
Xcalibur Xcalibur 97.62% 5.8 1.16%  55/45  5.22

Топ казино 2020 от Microgaming

2
250% или 50 000 руб.

3
100% или 25 000 ₽ + 50 FS

4
100% или 15 000 RUB+75 FS

5
100% или 60 000 RUB

6
100% или 10 000 RUB

7
100% или 20 000RUB + 10FS

8
100% или 135 000 RUB

9
150% или 10 000 RUB

10
150% или 25 000 ₽ + 50 FS

ПРОМО КОД: TopCasinoss

11
200% или 20 000 RUB

12
200% или 100000 RUB

13
30% или 6000 руб.

14
100% или 10 000 RUB

15
100% или 5 000 RUB

16
100% или 10 000 RUB + 100FS

17
100% или 10 000 RUB

18
200% или 300 €/$ + 300 ФС

19
100% или 35000 RUB

20
100%% или 35 000 RUB

21
100% или 30 000 RUB

22
200% или 150 000 RUB

23
100% или 37 000 RUB

24
100% или 37000 RUB

25
100% или 25 000 ₽

26
100% или 100% + 50 FS

Еще игровые слоты: